CNC draaien
| Type-aanduiding | Max. ØD | Max. ØD over slede | Max. lengte |
| Okuma LU300 | 530 mm | 370 mm | 600 mm |
| Okuma LU-15 | 530 mm | 340 mm | 600 mm |
| Okuma LS-30-N | 580 mm | 305 mm | 1250 mm |
| Okuma LU25 | 650 mm | 420 mm | 1250 mm |
| Mori-Seiki SL 403 B 2000 | 710 mm | 530 mm | 2000 mm |
| Boehringer VDF 400 C | 800 mm | 710 mm | 3000 mm |
| PBR 450 | 900 mm | 550 mm | 6000 mm |
| Mori-Seiki SL 603 C 2000 | 930 mm | 730 mm | 2000 mm |
| Mori-Seiki SL 603 C 3000 | 930 mm | 730 mm | 3000 mm |
| Boehringer VDF DUS 1000 | 1000 mm | 710 mm | 3000 mm |
CNC carrouseldraaien
| Type-aanduiding | Max. ØD | Klauwplaat ØD | Max. hoogte | Max. gewicht |
| JUNG-JU14 | 1600 mm | 1400 mm | 1200 mm | 10000 kg |
| Danobat VTC 150 | 1800 mm | 1500 mm | 1500 mm | 10000 kg |
CNC bewerkingscentra
| Type-aanduiding | X-as | Y-as | Z-as | Opmerking |
| Hurco VMX 42 | 1060 mm | 610 mm | 610 mm | Verticaal |
| Okuma MC-5VA | 1050 mm | 510 mm | 560 mm | Verticaal |
| Univers 4000 |
1600 mm |
600 mm |
500 mm |
Verticaal |
| Unipent 4000 |
1000 mm |
1000 mm |
600 mm |
5-assig |
| Ibarmia ZVL-2200 | 2000 mm | 600 mm | 600 mm | Verticaal |
| Toshiba BMC 63E | 1000 mm | 800 mm | 850 mm | Horizontaal 2 pallets |
| Toshiba BMC 10B | 1500 mm | 1000 mm | 1000 mm | Horizontaal 2 pallets |
| Mandelli M10 U | 2200 mm | 1500 mm | 1400 mm | Hor. Ver. 6 pallets |
| CME 8000 | 8000 mm | 1200 mm | 1500 mm | Bedfreesmachine |
CNC kottercentra
| Type-aanduiding | X-as | Y-as | Z-as | Opmerking |
| TOS-Varnsdorf WH10 | 1250 mm | 1120 mm | 940 mm | |
| TOS-Varnsdorf WHQ | 1800 mm | 1250 mm | 1250 mm | |
| Toshiba BTD-11-R16 | 2000 mm | 1500 mm | 1450 mm | |
| TOS-Varnsdorf WHN 130 MC | 3500 mm | 2240 mm | 1600 mm | Horizontaal 2 pallets |
Overige mogelijkheden
| Bewerkingen | Beschrijving |
| Conventioneel draaien | Machines in de afmetingenrange tot Ø750 en lengte 3000 mm, alle voorzien van digitale uitlezing |
| Conventioneel frezen en boren | Diverse conventionele frees- en boormachines in afmetingenrange tot (X-Y-Z) 1000x400x450 mm |
| Vlakslijpen | Vlakslijpmachines tot maximaal (X-Y-Z) 800x600x400 mm |
| Rondslijpen | Rondslijpmachines tot maximaal Ø320x2000mm |
| Meetmachine | Wenzel LS89015, afmeting (X-Y-Z) 2000x1000x1000 mm |
| Lassen | MIG/MAG-, TIG- en elektrodelassen |
| Hijscapaciteit | Drunen: 1x bovenloopkraan 10000 kg, 3x6300 kg Heerlen: 1x bovenloopkraan 10000 kg, 3x5000 kg en 3x2000 kg |
Wilt u weten wat Smelt voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.